地図で見る駒井ハルテックの橋 <埼玉県>

マップへ戻る

橋梁形式 橋名 橋長(m) 主径間(m) 鋼重(t) 床版形式 完工年 発注者 所在地 施工会社 架設工法
75 連続鈑桁 総A除)社会資本整備総合交付金(街路)工事((仮称)新槻川橋上部工) 56.4 27.6 119 RC床版 2018 埼玉県 埼玉 駒井ハルテック ATCベント
74 連続細幅箱桁 上武大橋上部工A1~P3 888 58.2 562 PC床版 2016 埼玉県 埼玉 駒井ハルテック CCベント
73 単純細幅箱桁 西ノ入橋 83.0 81.0 483 RC床版 2016 埼玉県 埼玉 駒井ハルテック 送り出し
72 単純少数鈑桁 宿谷川橋 45.0 43.6 135 合成床版 2016 埼玉県 埼玉 駒井ハルテック TCベント
71 連続少数鈑桁 新高麗川橋 97.5 33.6 226 合成床版 2015 埼玉県 埼玉 駒井ハルテック TCベント
70 連続少数鈑桁 慶作前地区高架橋その2 350.0 46.0 1334 合成床版 2014 関東地整 埼玉 駒井ハルテック TCベント
多軸式特殊台車による一括架設
69 単純少数版桁 (仮称)6号橋 41 40 78 合成床版 2014 埼玉県 埼玉 駒井ハルテック TCベント
68   (仮称)新高麗川橋         2013 飯能県土整備 埼玉    
67 I桁 新皆野橋(P5~P8) 128.5 45.8 256 RC床版 2009 埼玉県 埼玉 ハルテック TCベント
66 I桁 滝瀬橋 39 37.7 120 RC床版 2008 埼玉県 埼玉 ハルテック TCベント
65 ラーメン橋 鷹野立体(P100~P107) 305 85 1937 場所打ちPC床版 2004 関東地整 埼玉 宮地 駒井 JV. TCベント,
64 ラーメン橋 鷹野南高架橋(P93~P100) 255 36 2,427 場所打ちPC床版 2004 日本高速道路㈱ 埼玉 JFE・ハルテックJV TCベント
63 ラーメン橋 鷹野北高架橋 339 54 2,425 場所打ちPC床版 2004 日本高速道路㈱ 埼玉 JFE・ハルテックJV TCベント
62 ラーメン橋 つくばエクスプレス橋 184 37 1,394 場所打ちPC床版 2003 道路公団 埼玉 栗本 川鉄橋梁 JV.駒井 巴 JV. TCベント,
61 アーチ橋 末野大橋 313 182 1,663 RC床版 2003 埼玉県 埼玉 片山.駒井.JFE.JST.三菱.宮地 CE斜吊り,
60 連続鈑桁橋 半田彦成こ線橋 84.2 30 73 I型鋼格子床版 2003 鉄道機構 埼玉 駒井 TCベント,
59 単純合成鈑桁橋 下田野1号橋 31.7 31 37 RC床版 2002 皆野寄居バイパス建設 埼玉 駒井鉄工 TCベント
58 複合ラーメン橋(少数鈑桁橋) 栄高架橋(P59~P66) 250.1 37.5 1738 場所打ちPC床版 2002 道路公団 埼玉 駒井 巴 JV. TCベント,
57 単純鈑桁橋 万年橋 31.7 31 36 RC床版 2002 埼玉県 埼玉 駒井 TCベント,
56 斜張橋 坂東大橋 936 200 6,752 鋼床版 2002 群馬県 群馬埼玉 IHI、IHI・高田・駒井JV、片山、川田、栗本、サクラダ、佐藤、JFE、住重、高田、滝上、東骨、トピー、日車、JST、函館、ハルテック、東日本、日立、松尾、三井、三菱、三菱・巴・新日鉄JV、宮地、横河、横河・トピー・東綱JV TCベントTRCキャンチレバー
55 上路箱桁橋 大場川橋りょう 70 67.7 422   2001 鉄道機構 埼玉 駒井  
54 単純トラス橋 北与野デッキ(区間5) 47、6 43.5     2001 都市公団 埼玉 ハルテック TC一括
53 単純箱桁橋 浦岩橋 41.7 40.7 149 鋼床版 2000 埼玉県 埼玉 駒井 TCベント,
52 連続鈑桁橋 養老橋 82、7 31.5 249 RC床版 2000 埼玉県 埼玉 日車、ハルテック TCベント
51 箱桁橋 末野大橋製作(その3) 122.5 41     1999 皆野寄居バイパス建設 埼玉 駒井鉄工  
50 ラーメン橋 OM51工区(2)OE12工区(2-1) 254、7 59.7 794 RC床版 1999 首都公団 埼玉 川田、ハルテックJV TCベント
49 ラーメン橋 OM53工区(2-3) 247 87.3 877 鋼床版 1999 首都公団 埼玉 ハルテック TCベント
48 ラーメン橋 OM45工区 141 47 1,867 I型鋼格子床版 1997 首都公団 埼玉 三井、ハルテックJV TC一括
47 連続鈑桁橋 高麗川橋 127 49 432 RC床版 1997 埼玉県 埼玉 住重、高田、ハルテック TCベント
46 ラーメン橋 OM24工区 363.5 54.5 3341 RC床版 1996 首都公団 埼玉 宮地・川鉄橋梁・駒井JV TCベント,
45 ラーメン橋 OM21工区 271 56 2,318 RC床版 1995 首都公団 埼玉 三菱・佐藤・ハルテックJV TC一括
44 連続箱桁橋 新見沼大橋 1,113 62 464 RC床版 1995 埼玉県 埼玉 IHI、片山、川重、川田、栗本、サクラダ、住重、高田、滝上、東骨、トピー、日橋、JFE、日車、JST、ハルテック、東日本、松尾、三菱、宮地、横河 TCベント送出し(手延べ)送出し(手延べなし)
43 連続箱桁橋 OM11工区 160 60 888 RC床版 1994 首都公団 埼玉 駒井・富士車JV TCベント,TC一括,
42 連続鈑桁橋 指扇高架橋(その4) 120 40 203 RC床版 1994 関東地建 埼玉 ハルテック TCベント
41 ラーメン橋 OM13工区 253 55 2313   1993 首都公団 埼玉 駒井・サクラダ・東海鋼JV TCベント,
40 ラーメン橋 OM11工区 160 60 1433   1993 首都公団 埼玉 駒井・富士車JV TCベント,TC一括,
39 連続箱桁橋 新善高架橋 820.8 67 708 鋼床版 1991 道路公団 埼玉 駒井・佐藤JV  
38 連続箱桁橋 治水橋 833.1 68.7 815 RC床版 1991 埼玉県 埼玉 IHI・片山・川重・駒井・高田・滝上・日車・東日本・松尾・宮地・横河  
37 連続箱桁橋 三郷西高架橋 1110.9 85.5 1197 RC床版 1991 道路公団 埼玉 駒井・川鉄橋梁JV、宮地・日橋JV  
36 連続鈑桁橋 三郷西I・CJランプ橋 277.5 35 268 RC床版 1991 道路公団 埼玉 駒井・川鉄橋梁JV  
35 連続鈑桁橋 三郷I・CDランプ橋 72.2 35.7 112 RC床版 1991 道路公団 埼玉 駒井・川鉄橋梁JV  
34 連続鈑桁橋 草加I.CAランプ橋 310.4 50.5 168 RC床版 1991 道路公団 埼玉 駒井・佐藤JV、三井・日車JV  
33 連続鈑桁橋 小山川橋 185.5 55 489 RC床版 1991 関東地建 埼玉 駒井  
32 連続鈑桁橋 草加IC・Dランプ橋 188.5 56 223 RC床版 1991 道路公団 埼玉 駒井・佐藤JV  
31 単純鈑桁橋 三郷I.C Bランプ橋 35.1 34.3 47 RC床版 1991 道路公団 埼玉 駒井・川鉄橋梁JV  
30 斜張橋 幸魂橋 1485、9 190 5,813 鋼床版 1991 関東地建 東京、埼玉 IHI、片山、川重、川田、川鉄橋梁、栗本、駒井、サクラダ、新日鉄、住重、高田、滝上、東骨、トピー、日橋、JFE、日車、JST、ハルテック、東日本、日立、松尾、三井、三菱、宮地、横河  
29 連続箱桁橋 IS22(その2)およびIS23工区 519.6 45 651 RC床版 1991 首都公団 埼玉 IHI・日立・ハルテックJV  
28 連続箱桁橋 川口JCT 4726 61.4 472 RC床版 1991 道路公団 埼玉 川重・ハルテックJV、東骨・日立JV、JFE・富士車JV、日橋・トピーJV  
27 連続鈑桁橋 綾瀬川専用部(その11) 244.4 38.1 267 RC床版 1991 関東地建 埼玉 ハルテック  
26 単純箱桁橋 久月橋 87 58 221 RC床版 1991 埼玉県 埼玉 栗本、ハルテック  
25 単純箱桁橋 東西自由通路橋 65.7 41.5 0   1990 川口市 埼玉 駒井、横河  
24 連続箱桁橋 東北線立体上部 861.6 65.5 914 鋼床版 1990 関東地建 埼玉 片山、川重、神鋼、駒井、サクラダ、高田、滝上、トピー、JFE、日車、巴、JST、ハルテック、東日本、丸誠  
23 連続箱桁橋 IS22工区(その1) 367 70.5 1232 鋼床版 1989 首都公団 埼玉 駒井・滝上JV  
22 単純合成鈑桁橋 新江川橋 47.7 46.6 120 RC床版 1989 埼玉県 埼玉 駒井  
21 単純鈑桁橋 鳩山中学校第2屋内運動場渡り廊下 61 42.5 0   1988 鳩山町 埼玉 駒井  
20 ラーメン橋 フォーラム人道橋 135 83.6 0   1988 フォーラムカントリークラブ 埼玉 駒井  
19 連続箱桁橋 吉越橋 426.8 73.7 957 RC床版 1988 埼玉県 埼玉 片山、川重、駒井、住重、東骨、トピー、JFE、東日本  
18 単純鈑桁橋 新九十九橋(Ⅰ期) 40.9 40 89 RC床版 1988 埼玉県 埼玉 ハルテック  
17 ラーメン橋 新柏木橋 53 52.2 91 RC床版 1986 埼玉県 埼玉 駒井  
16 連続鈑桁橋 三郷北高架橋 717 32.5 294 RC床版 1984 道路公団 埼玉 東骨・駒井JV  
15 連続鈑桁橋 大場川橋 106 42 267 RC床版 1984 道路公団 埼玉 東骨・駒井JV  
14 単純合成鈑桁橋 新江川橋 48 46.6 120 RC床版 1984 埼玉県 埼玉 駒井  
13 単純合成箱桁橋 大宮駅南部線路橋 72 35 145 道床式 1983 国鉄資材局 埼玉 駒井、東骨  
12 連続箱桁橋 三郷IC 976 49 269 RC床版 1983 関東地建 埼玉 川田、駒井、サクラダ、東骨、JFE、日車、JST、三井、三菱、宮地、横河  
11 新交通システム 埼玉新都市交通伊奈線 901 45.1 71 RC床版 1982 鉄建公団東京新幹線建設局 埼玉 川重、川田、駒井、サクラダ、東骨、松尾、宮地、横河  
10 連続箱桁橋 玉葉橋 415 70 744 RC床版 1982 埼玉県 埼玉 川田、駒井、高田、宮地、横河  
9 新交通システム 埼玉新都市交通伊奈線 10,093 92.7 136 RC床版 1982 国鉄資材局 埼玉 IHI、片山、川重、川田、栗本、駒井、サクラダ、住重、高田、滝上、東骨、トピー、日橋、JFE、日車、ハルテック、日立、富士車、松尾、三菱、宮地、横河  
8 単純合成鈑桁橋 古川橋 33 32 54 RC床版 1982 埼玉県 埼玉 ハルテック  
7 連続鈑桁橋 KS49工区(その2-2) 213 40 413 RC床版 1981 首都公団 埼玉 駒井  
6 単純合成鈑桁橋 大宮(工)線路橋 755 35 282 道床式 1980 国鉄資材局 埼玉 IHI、川重、川田、駒井、サクラダ、滝上、東骨、日橋、JFE、日車、宮地、横河  
5 連続鈑桁橋 川越線高架橋 154 40 314 RC床版 1980 埼玉県 埼玉 駒井、日車  
4 単純鈑桁橋 第1元荒川橋梁 111 39.9 169 道床式 1978 国鉄資材局 埼玉 川田、駒井、日車  
3 単純合成鈑桁橋 本郷橋 31 30.6 154 RC床版 1978 道路公団 埼玉 駒井  
2   元荒川水管橋 170 49.2 0   1976 住金鋼管工事 埼玉 駒井  
1 連続鈑桁橋 宮原高架橋 320 40 0   1969   埼玉 駒井・日立  

マップへ戻る

ページトップ