補修・補強
施工実績(地震に対する補強や、老朽化や破損のある橋梁の補修・補強)
| 施工内容 | トラス支承工,移動制限工,トラス主構補強,橋脚補強工 |
| 発注者 | 阪神高速道路株式会社 |
| 施工重量 | 207ton |

| 施工内容 | 変位制限装置設置,落橋防止装置設置 |
| 発注者 | 大阪高速鉄道株式会社 |
| 施工重量 | 34ton |

| 施工内容 | 支承取替,変位制限装置設置,落橋防止装置設置、他 |
| 発注者 | 首都高速道路公団 |
| 施工重量 | 420ton |

| APSアンカーケーブル | |
| 発注者 | 民間(台湾・國登營造股?有限公司) |
| 施工重量 | 69ton |

| 施工内容 | トラス支承工,移動制限工,トラス主構補強,橋脚補強工 |
| 発注者 | 阪神高速道路株式会社 |
| 施工重量 | 207ton |

| 施工内容 | 変位制限装置設置,落橋防止装置設置 |
| 発注者 | 大阪高速鉄道株式会社 |
| 施工重量 | 34ton |

| 施工内容 | 支承取替,変位制限装置設置,落橋防止装置設置、他 |
| 発注者 | 首都高速道路公団 |
| 施工重量 | 420ton |

| APSアンカーケーブル | |
| 発注者 | 民間(台湾・國登營造股?有限公司) |
| 施工重量 | 69ton |
