IRカレンダー最終更新日:2023年11月27日
- >2023年度(令和5年度)
- >2022年度(令和4年度)
- >2021年度(令和3年度)
- >2020年度(令和2年度)
- >2019年度(平成31年度)
- >2018年度(平成30年度)
- >2017年度(平成29年度)
- >2016年度(平成28年度)
- >2015年度(平成27年度)
- >2014年度(平成26年度)
- >2013年度(平成25年度)
- >2012年度(平成24年度)
- >2011年度(平成23年度)
- >2010年度(平成22年度)
- >2009年度(平成21年度)
- >2008年度(平成20年度)
- >2007年度(平成19年度)
- >2006年度(平成18年度)
2023年度(令和5年度)
2024年(令和6年)02月14日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2023年(令和5年)11月13日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
2023年(令和5年)08月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年(令和5年)05月12日 | 2023年3月期 決算発表(連結・単体) |
2022年度(令和4年度)
2023年(令和5年)02月14日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2022年(令和4年)11月11日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
2022年(令和4年)08月10日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年(令和4年)05月13日 | 2022年3月期 決算発表(連結・単体) |
2021年度(令和3年度)
2022年(令和4年)02月14日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2021年(令和3年)11月12日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
2021年(令和3年)08月10日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年(令和3年)05月14日 | 2021年3月期 決算発表(連結・単体) |
2020年度(令和2年度)
2021年(令和3年)02月12日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2020年(令和2年)11月13日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
2020年(令和2年)08月11日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年(令和2年)05月12日 | 2020年3月期 決算発表(連結・単体) |
2019年度(平成31年度)
2020年(令和2年)02月12日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2019年(令和元年)11月14日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年(令和元年)08月09日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年(令和元年)05月14日 | 2019年3月期 決算発表(連結・単体) |
2018年度(平成30年度)
2019年(平成31年)02月13日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2018年(平成30年)11月12日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
2018年(平成30年)08月10日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2018年(平成30年)05月11日 | 平成30年3月期 決算発表(連結・単体) |
2017年度(平成29年度)
2018年(平成30年)02月13日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2017年(平成29年)11月10日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
2017年(平成29年)08月10日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
2017年(平成29年)05月12日 | 平成29年3月期 決算発表(連結・単体) |
2016年度(平成28年度)
2017年(平成29年)02月10日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2016年(平成28年)11月11日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
2016年(平成28年)08月10日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
2016年(平成28年)05月12日 | 平成28年3月期 決算発表(連結・単体) |
2015年度(平成27年度)
2016年(平成28年)02月12日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2015年(平成27年)11月12日 | 平成28年3月期 第2四半期決算発表 |
2015年(平成27年)08月07日 | 平成28年3月期 第1四半期決算発表 |
2015年(平成27年)05月14日 | 平成27年3月期 決算発表(連結・単体) |
2014年度(平成26年度)
2015年(平成27年)02月13日 | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2014年(平成26年)11月12日 | 平成27年3月期 第2四半期決算発表 |
2014年(平成26年)08月08日 | 平成27年3月期 第1四半期決算発表 |
2014年(平成26年)05月14日 | 平成26年3月期 決算発表(連結・単体) |
2013年度(平成25年度)
2013年(平成26年)02月13日 | 平成26年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2013年(平成25年)11月13日 | 平成26年3月期 第2四半期決算発表 |
2013年(平成25年)08月09日 | 平成26年3月期 第1四半期決算発表 |
2013年(平成25年)05月14日 | 平成25年3月期 決算発表(連結・単体) |
2012年度(平成24年度)
2013年(平成25年)02月13日 | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2012年(平成24年)11月13日 | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 |
2012年(平成24年)08月10日 | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 |
2012年(平成24年)06月28日 | 第83回定時株主総会 |
2012年(平成24年)05月11日 | 平成24年3月期 決算発表(連結・単体) |
2011年度(平成23年度)
2012年(平成24年)02月10日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2011年(平成23年)11月11日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
2011年(平成23年)08月11日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
2011年(平成23年)06月29日 | 第82回定時株主総会 |
2011年(平成23年)05月13日 | 平成23年3月期 決算発表(連結・単体) |
2010年度(平成22年度)
2011年(平成23年)02月14日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2010年(平成22年)11月12日 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
2010年(平成22年)08月10日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
2010年(平成22年)06月29日 | 第81回定時株主総会 |
2010年(平成22年)05月14日 | 平成22年3月期 決算発表(連結・単体) |
2009年度(平成21年度)
2010年(平成22年)02月12日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2009年(平成21年)11月12日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
2009年(平成21年)年08月07日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
2009年(平成21年)年06月26日 | 第80回定時株主総会 |
2009年(平成21年)年05月15日 | 平成21年3月期 決算発表(連結・単体) |
2008年度(平成20年度)
2009年(平成21年)年02月13日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2008年(平成20年)11月14日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
2008年(平成20年)08月08日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
2008年(平成20年)06月27日 | 第79回定時株主総会 |
2008年(平成20年)05月16日 | 平成20年3月期 決算発表(連結・単体) |
2007年度(平成19年度)
2008年(平成20年)02月14日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
---|---|
2007年(平成19年)11月16日 | 平成20年3月期 中間決算発表(連結・単体) |
2007年(平成19年)08月09日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概要発表 |
2007年(平成19年)06月28日 | 第78回定時株主総会 |
2007年(平成19年)05月18日 | 平成19年3月期 決算発表(連結・単体) |
2006年度(平成18年度)
2007年(平成19年)02月16日 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の状況発表 |
---|---|
2006年(平成18年)11月17日 | 平成19年3月期 中間決算発表(連結・単体) |
2006年(平成18年)08月10日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)発表 |
2006年(平成18年)06月29日 | 第77回定時株主総会 |
2006年(平成18年)05月19日 | 平成18年3月期 決算発表(連結・単体) |